قیمت میلگرد [دوشنبه 26 مرداد 1388]
قيمت میلگرد آجدار در تهران و درب کارخانه
(شاخه و کلاف)
| میلگرد آجدار کف بنگاه تـهران | ||||||
|
نـمره |
اکراین |
پارس |
ابـهر |
- |
شاهرود | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 5530 | - | 5480 | - | - | |
| 14 | - | - | 5380 | - | - | |
| 16 | - | - | 5330 | - | 5380 | |
| 18 | - | - | 5330 | - | 5330 | |
| 20 | - | 5330 | 5280 | - | - | |
| 22 | - | 5330 | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | - | |
| میلگرد کـلاف | ||||||
|
نـمره |
تولـید | کیفیت | وزن | انبار | قیمـت | |
| 5/5 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه تهران | 5530 | |
| 5/5 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه انزلی | 5480 | |
| 6/5 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه تهران | - | |
| 6/5 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه انزلی | 5430 | |
| 8 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه تهران | 5530 | |
| 8 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه انزلی | 5480 | |
| 8 | اکراین | کلاف ساده |
500 K |
بنگاه تهران | - | |
| 8 | اکراین | کلاف ساده |
500 K |
بنگاه انزلی | 5430 | |
| 8 | اکراین | کلاف آجدار |
1300 K |
بنگاه انزلی | - | |
| 10 | کوثر اهواز | کلاف آجدار A2 |
- |
بنگاه اهواز | 5530 | |
| میلگرد آجدار درب کارخانه | ||||||
|
نـمره |
نیشابور |
اصفهان |
میـانه |
کوثـر |
بناب | |
| 10 | - | 5650 | - | - | - | |
| 12 | 5550 | 5650 | - | - | 5450 | |
| 14 | 5400 | 5700 | - | - | - | |
| 16 | 5400 | 5700 | - | 5430 | - | |
| 18 | 5400 | 5480 | 5350 | 5350 | 5320 | |
| 20 | 5400 | 5480 | 5400 | 5280 | 5320 | |
| 22 | 5400 | 5480 | 5370 | - | - | |
| 25 | 5400 | 5650 | - | - | - | |
| 28 | 5400 | 5650 | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 5550 | 5800 | 5580 | - | - | |
| میلگرد آجدار درب کارخانه | ||||||
|
نـمره |
کویر |
نطنز |
قزوین |
البـرز |
سـمنان | |
| 10 | - | - | 5470 | 5470 | - | |
| 12 | - | - | 5470 | - | 5450 | |
| 14 | - | - | 5470 | - | 5350 | |
| 16 | 5500 | - | 5470 | - | 5350 | |
| 18 | 5480 | 5350 | 5470 | - | 5350 | |
| 20 | 5480 | 5350 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | - | |
| میلگرد آجدار درب کارخانه | ||||||
|
نـمره |
یزد |
آلیاژی |
ابـهر |
حسنرود |
شاهرود | |
| 10 | - | - | - | 5800 | - | |
| 12 | 5800 | 5950 | 5380 | 5600 | - | |
| 14 | 5500 | 5550 | - | 5550 | 5300 | |
| 16 | 5500 | 5450 | 5280 | 5550 | 5250 | |
| 18 | 5450 | 5450 | 5280 | - | 5250 | |
| 20 | - | 5450 | 5230 | - | - | |
| 22 | 5450 | 5450 | - | - | - | |
| 25 | - | 5450 | - | - | - | |
| 28 | 5550 | 5450 | - | - | - | |
| 30 | - | 5650 | - | - | - | |
| 32 | - | 5550 | - | - | - | |
| میلگرد آجدار وارداتی | ||||||
|
نـمره |
اکراین |
ترک (بندرامام) |
چینی |
ترک |
روسی | |
| 10 | 5530 | 5550 | - | - | - | |
| 12 | 5360 | 5380 | - | - | 5430 | |
| 14 | 5270 | 5280 | 5280 | - | - | |
| 16 | 5250 | 5280 | 5280 | - | - | |
| 18 | 5080 | 5100 | 4970 | - | - | |
| 20 | 5050 | 5100 | 4970 | 4970 | 5280 | |
| 22 | - | - | - | - | 5280 | |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 28 | 5150 | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 5180 | - | - | - | - | |
|+| قیمتها به ریال میباشد.
|+| تحویل میلگرد چینی بندرعباس میباشد.
|+| تحویل میلگرد ترک بندرامام و بندرعباس میباشد.
|+| تحویل میلگرد اکراینی بندرامام میباشد.
|+| تحویل میلگرد روسی بندرانزلی میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت میلگرد اینجا را کلیک کنید.
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۸/۰۵/۲۶ ساعت توسط قاسمی
|