قیمت میلگرد [سه شنبه 20 مرداد 1388]
قيمت میلگرد آجدار در تهران و درب کارخانه
(شاخه و کلاف)
| میلگرد آجدار کف بنگاه تـهران | ||||||
|
نـمره |
اکراین |
پارس |
ابـهر |
- |
شاهرود | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 5580 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | 5380 | - | - | |
| 16 | - | - | 5380 | - | 5380 | |
| 18 | - | - | 5380 | - | 5380 | |
| 20 | - | 5380 | 5330 | - | - | |
| 22 | - | 5380 | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | - | |
| میلگرد کـلاف | ||||||
|
نـمره |
تولـید | کیفیت | وزن | انبار | قیمـت | |
| 5/5 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه تهران | 5530 | |
| 5/5 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه انزلی | 5480 | |
| 6/5 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه تهران | - | |
| 6/5 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه انزلی | - | |
| 8 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه تهران | 5530 | |
| 8 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه انزلی | 5480 | |
| 8 | اکراین | کلاف ساده |
500 K |
بنگاه تهران | - | |
| 8 | اکراین | کلاف ساده |
500 K |
بنگاه انزلی | 5430 | |
| 8 | اکراین | کلاف آجدار |
1300 K |
بنگاه انزلی | - | |
| 10 | کوثر اهواز | کلاف آجدار A2 |
- |
بنگاه اهواز | 6530 | |
| میلگرد آجدار درب کارخانه | ||||||
|
نـمره |
نیشابور |
اصفهان |
میـانه |
کوثـر |
بناب | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 5750 | 5600 | - | - | - | |
| 14 | 5580 | - | - | - | 5450 | |
| 16 | 5590 | - | - | 5430 | 5450 | |
| 18 | 5580 | 5480 | 5400 | 5380 | 5400 | |
| 20 | 5590 | 5480 | 5400 | 5330 | 5400 | |
| 22 | 5590 | 5450 | 5330 | - | 5320 | |
| 25 | 5590 | - | 5480 | - | - | |
| 28 | 5590 | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 5750 | - | 5580 | - | - | |
| میلگرد آجدار درب کارخانه | ||||||
|
نـمره |
کویر |
نطنز |
قزوین |
البـرز |
سـمنان | |
| 10 | - | - | 5480 | 5520 | - | |
| 12 | - | - | 5480 | - | 5450 | |
| 14 | 5580 | - | 5480 | - | 5350 | |
| 16 | 5580 | - | 5480 | 5330 | 5350 | |
| 18 | 5580 | 5400 | 5480 | - | 5350 | |
| 20 | - | 5400 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | - | |
| میلگرد آجدار درب کارخانه | ||||||
|
نـمره |
یزد |
آلیاژی |
ابـهر |
کرمان |
شاهرود | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 5900 | 5950 | 5420 | - | - | |
| 14 | 5650 | 5650 | - | - | 53700 | |
| 16 | 5550 | 5550 | 5300 | 5450 | - | |
| 18 | 5500 | 5500 | 5300 | - | 5320 | |
| 20 | - | 5550 | 5250 | - | - | |
| 22 | 5500 | 5550 | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 28 | 5500 | 5550 | - | - | - | |
| 30 | - | 5750 | - | - | - | |
| 32 | - | 5650 | - | - | - | |
| میلگرد آجدار وارداتی | ||||||
|
نـمره |
اکراین |
ترک (بندر امام) |
چینی |
- |
- | |
| 10 | 5580 | 5600 | - | - | - | |
| 12 | 5400 | 5400 | - | - | - | |
| 14 | 5300 | 5300 | - | - | - | |
| 16 | 5300 | 5300 | - | - | - | |
| 18 | 5150 | 5150 | 5000 | - | - | |
| 20 | 5120 | 5100 | 5000 | - | - | |
| 22 | 5120 | - | - | - | - | |
| 25 | 5180 | - | - | - | - | |
| 28 | 5150 | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 5250 | - | - | - | - | |
|+| قیمتها به ریال میباشد.
|+| تحویل میلگرد چینی بندرعباس میباشد.
|+| تحویل میلگرد ترک بندرامام میباشد.
|+| تحویل میلگرد اکراینی بندرامام میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت میلگرد اینجا را کلیک کنید.
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۸/۰۵/۲۰ ساعت توسط قاسمی
|