نرخ خريد و فروش ارز [سه شنبه 5 خرداد 1388]
نرخ خريد و فروش ارز
| نوع ارز | نرخ خريد | نرخ فروش | نرخ مرجع |
|---|---|---|---|
| یورو | 13499 | 13548 | 0 |
| دلار آمريکا | 9663 | 9698 | 0 |
| پوند انگلیس | 15346 | 15426 | 0 |
| دلار استرالیا | 7519 | 7579 | 0 |
| دلار کانادا | 8571 | 8631 | 0 |
| فرانک سوئیس | 8895 | 8950 | 0 |
| یکصد ین ژاپن | 10211 | 10271 | 0 |
| دینار بحرین | 25629 | 25724 | 0 |
| درهم امارات | 2632 | 2662 | 0 |
| ریال عربستان | 2576 | 2596 | 0 |
| دینار کویت | 33562 | 33657 | 0 |
| کرون سوئد | 1286 | 1301 | 0 |
| کرون نروژ | 1522 | 1537 | 0 |
| کرون دانمارک | 1812 | 1827 | 0 |
| ريال عمان | 25100 | 25170 | 0 |
| دلار هنگ كنگ | 1246 | 1286 | 0 |
نرخ برابري ارزها
| نوع ارز | يورو | دلار | پوند | فرانک | مارک |
|---|---|---|---|---|---|
| یورو | 1.00 | 1.40 | 0.88 | 1.52 | --- |
| دلار آمريکا | 0.72 | 1.00 | 0.63 | 1.09 | --- |
| پوند انگلیس | 1.14 | 1.59 | 1.00 | 1.73 | --- |
| دلار استرالیا | 0.56 | 0.78 | 0.49 | 0.85 | --- |
| دلار کانادا | 0.63 | 0.89 | 0.56 | 0.96 | --- |
| فرانک سوئیس | 0.66 | 0.92 | 0.58 | 1.00 | --- |
| یکصد ین ژاپن | 0.76 | 1.06 | 0.67 | 1.15 | --- |
| دینار بحرین | 1.90 | 2.65 | 1.67 | 2.88 | --- |
| درهم امارات | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.30 | --- |
| ریال عربستان | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.29 | --- |
| دینار کویت | 2.49 | 3.47 | 2.19 | 3.77 | --- |
| کرون سوئد | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | --- |
| کرون نروژ | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | --- |
| کرون دانمارک | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.20 | --- |
| ريال عمان | 1.86 | 2.60 | 1.64 | 2.82 | --- |
| دلار هنگ كنگ | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | --- |
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۸/۰۳/۰۵ ساعت توسط قاسمی
|