نرخ خريد و فروش ارز [چهارشنبه 23 اردیبهشت 1388]
نرخ خريد و فروش ارز
| نوع ارز | نرخ خريد | نرخ فروش | نرخ مرجع |
|---|---|---|---|
| یورو | 13341 | 13390 | 0 |
| دلار آمريکا | 9746 | 9781 | 0 |
| پوند انگلیس | 14921 | 15001 | 0 |
| دلار استرالیا | 7489 | 7549 | 0 |
| دلار کانادا | 8421 | 8481 | 0 |
| فرانک سوئیس | 8848 | 8903 | 0 |
| یکصد ین ژاپن | 10132 | 10192 | 0 |
| دینار بحرین | 25859 | 25954 | 0 |
| درهم امارات | 2653 | 2683 | 0 |
| ریال عربستان | 2599 | 2619 | 0 |
| دینار کویت | 33663 | 33758 | 0 |
| کرون سوئد | 1256 | 1271 | 0 |
| کرون نروژ | 1519 | 1534 | 0 |
| کرون دانمارک | 1791 | 1806 | 0 |
| ريال عمان | 25315 | 25385 | 0 |
| دلار هنگ كنگ | 1258 | 1298 | 0 |
نرخ برابري ارزها
| نوع ارز | يورو | دلار | پوند | فرانک | مارک |
|---|---|---|---|---|---|
| یورو | 1.00 | 1.37 | 0.89 | 1.51 | --- |
| دلار آمريکا | 0.73 | 1.00 | 0.65 | 1.10 | --- |
| پوند انگلیس | 1.12 | 1.53 | 1.00 | 1.69 | --- |
| دلار استرالیا | 0.56 | 0.77 | 0.50 | 0.85 | --- |
| دلار کانادا | 0.63 | 0.86 | 0.56 | 0.95 | --- |
| فرانک سوئیس | 0.66 | 0.91 | 0.59 | 1.00 | --- |
| یکصد ین ژاپن | 0.76 | 1.04 | 0.68 | 1.15 | --- |
| دینار بحرین | 1.94 | 2.65 | 1.73 | 2.92 | --- |
| درهم امارات | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.30 | --- |
| ریال عربستان | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.29 | --- |
| دینار کویت | 2.52 | 3.45 | 2.26 | 3.80 | --- |
| کرون سوئد | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | --- |
| کرون نروژ | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | --- |
| کرون دانمارک | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | --- |
| ريال عمان | 1.90 | 2.60 | 1.70 | 2.86 | --- |
| دلار هنگ كنگ | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | --- |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۳ ساعت توسط قاسمی
|